2009”NŠw—Í’²¸@’†ŠwZ@(‘S‘Œö—§)

Œ§–¼ ‘ŒêAEB ‘Œê‡ˆÊ ”ŠwAEB ”Šw‡ˆÊ 2‰ÈŒv‡Œv ’†Šw‡Œv‡ˆÊ ¬Šw‡Œv‡ˆÊ
•ŸˆäŒ§ 81.40 2 67.85 1 149.25 1 2
H“cŒ§ 82.05 1 66.10 2 148.15 2 1
•xŽRŒ§ 80.95 3 66.00 3 146.95 3 9
Î쌧 78.85 5 64.45 4 143.30 4 5
Šò•ŒŒ§ 78.80 6 64.25 5 143.05 5 26
ŽRŒ`Œ§ 79.55 4 62.15 10 141.70 6 18
ɪŒ§ 78.25 8 63.25 6 141.50 7 25
ŒQ”nŒ§ 78.15 9 62.50 9 140.65 8 24
쌧 77.50 12 63.05 7 140.55 9 8
“Þ—ÇŒ§ 77.15 18 62.15 11 139.30 10 13
’¹ŽæŒ§ 77.85 10 61.20 14 139.05 11 10
ˆ¤’mŒ§ 76.20 27 62.80 8 139.00 12 19
“‡ªŒ§ 78.55 7 60.30 22 138.85 13 38
‹{茧 77.60 11 61.00 18 138.60 14 27
ŽRŒûŒ§ 77.15 19 61.30 12 138.45 15 34
’·èŒ§ 77.30 15 61.15 15 138.45 16 37
ˆ¤•QŒ§ 76.65 23 61.10 16 137.75 17 20
ŒF–{Œ§ 77.00 21 60.60 19 137.60 18 14
“È–ØŒ§ 77.15 17 60.35 21 137.50 19 30
ÂXŒ§ 77.30 14 60.10 23 137.40 20 3
‹{錧 77.25 16 59.90 24 137.15 21 39
•ºŒÉŒ§ 75.60 32 61.30 13 136.90 22 16
ŽR—œŒ§ 77.35 13 59.50 30 136.85 23 35
‘S‘i‘ŒöŽ„—§j  76.20 @ 60.50 @ 136.70 @ @
“¿“‡Œ§ 75.25 39 61.10 17 136.35 24 15
•Ÿ“‡Œ§ 77.00 20 59.30 33 136.30 25 28
’·–쌧 76.35 25 59.60 26 135.95 26 17
Ž ‰êŒ§ 75.40 35 60.40 20 135.80 27 43
L“‡Œ§ 76.20 28 59.55 28 135.75 28 4
VŠƒŒ§ 76.40 24 59.25 34 135.65 29 23
‘S‘iŒö—§j 75.75 @ 59.80 @ 135.55 @ @
ˆï錧 76.70 22 58.75 38 135.45 30 32
‰ªŽRŒ§ 75.75 29 59.40 32 135.15 31 41
“Œ‹ž“s 75.40 34 59.70 25 135.10 32 7
²‰êŒ§ 75.60 33 59.25 35 134.85 33 36
ç—tŒ§ 75.70 31 59.15 36 134.85 34 12
ŽOdŒ§ 74.60 40 59.60 27 134.20 35 45
é‹ÊŒ§ 75.35 37 58.75 39 134.10 36 22
•Ÿ‰ªŒ§ 75.75 30 58.15 41 133.90 37 42
_“Þ쌧 74.40 42 59.45 31 133.85 38 21
‹ž“s•{ 74.45 41 58.90 37 133.35 39 6
‘啪Œ§ 75.35 38 57.65 42 133.00 40 40
Ž­Ž™“‡Œ§ 75.40 36 57.60 43 133.00 41 29
–kŠC“¹ 74.35 43 58.25 40 132.60 42 46
˜a‰ÌŽRŒ§ 72.80 44 59.55 29 132.35 43 31
ŠâŽèŒ§ 76.20 26 55.45 45 131.65 44 11
‘åã•{ 70.50 46 56.20 44 126.70 45 33
‚’mŒ§ 72.00 45 53.10 46 125.10 46 44
‰«“ꌧ 68.75 47 48.40 47 117.15 47 47